Inilah Spesifikasi dan Harga Xiaomi Redmi 5 dan 5 Plus
Xiaomi kembali merilis handphone seri Redmi 5 & Redmi 5 plus pada tanggal 7 Desember 2017 di China, handphone Android ini rencananya akan mulai dijual mulai tanggal 12 Desember 2017.
Seperti kita ketahui seri Redmi dari Xiaomi merupakan kelas low-end yang paling diminati dan sangat laku di Indonesia karena harganya yang tergolong murah namun tetap menawarkan spesifikasi dan fitur yang bagus.
Handphone terbaru Xioami ini menawarkan beberapa spesifikasi fitur seperti; infinite display dengan proporsi 18:9 yang membuat desain hp berkesan hightech, prosesor octa-core Snapdragon 450 (Redmi 5) & Snapdragon 625 (Redmi 5 Plus) yang menurut Review sangat mumpuni serta irit daya, Android 7.1 Oreo, MIUI 9 dan tersedia dalam warna Gold, Rose Gold, Light Blue & Black.
Spesifikasi Redmi 5 & Redmi 5 Plus
Spesifikasi Redmi 5 | Spesifikasi Redmi 5 Plus | ||
JARINGAN | Teknologi | GSM / CDMA / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
BODY | Dimensi | 151.8 x 72.8 x 7.7 mm | 158.5 x 75.5 x 8.1 mm |
Berat | 157 gram | 180 gram | |
SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM) | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM) | |
DISPLAY | Ukuran | IPS LCD 5.7 inches, 83.8 cm2 | IPS LCD 5.99 inches, 92.6 cm2 |
Resolusi | 720 x 1440 pixels (~282 ppi) | 1080 x 2160 pixels (~403 ppi) | |
SYSTEM | OS | Android 7.1.2 (Nougat) MIUI 9 | Android 7.1.2 (Nougat) MIUI 9 |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 450 | Qualcomm Snapdragon 625 | |
CPU | Octa-core 1.8 GHz Cortex-A53 | Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 | |
GPU | Adreno 506 | Adreno 506 | |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 128 GB (uses SIM 2) | microSD, up to 128 GB (uses SIM 2) |
Internal | 32GB, 3GB RAM or 16GB, 2GB RAM | 64GB, 4GB RAM or 32GB, 3GB RAM | |
KAMERA | Primary | 12 MP / 5 MP, LED flash | 12 MP / 5 MP, dual-LED flash |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct |
Other | Bluetooth, GPS, FM Radio, Infrared | Bluetooth, GPS, FM Radio, Infrared | |
FITUR | Sensors | Fingerprint | Fingerprint |
BATERAI | Non-removable Li-Po 3300 mAh | Non-removable Li-Po 4000 mAh | |
Fast battery charging 5V/2A | Fast battery charging 5V/2A |
Harga Redmi 5 akan dilepas sebesar 799 Yuan / Rp 1.636.455 versi 16GB, 899 Yuan / Rp 1.841.268 untuk 32GB. Sementara Redmi 5 Plus bisa di beli dengan harga 999 Yuan / Rp 2.046.081, dan 1299 Yuan / Rp 2.660.520 untuk varian 64GB.
0 Response to "Inilah Spesifikasi dan Harga Xiaomi Redmi 5 dan 5 Plus"
Posting Komentar